Loading...
Váš nákupní košík je momentálně prázdný.
Přidejte produkty do košíku.
Oblasti použití
Vlastnosti výrobku
Bezpečnostní informace
| Jmenovitý výkon | 6 W |
| Jmenovitý příkon | 6.00 W |
| Jmenovité napětí | 220…240 V |
| Provozování | KP, AC síť |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | 13 W |
| Jmenovitý proud | 29 mA |
| Proudové zatížení | Střídavý proud (AC) |
| Náběhový proud | 14.4 A |
| Vhodné pro DC vstup | Ano |
| Vstupní napětí DC | 186…260 V 1) |
| Provozní frekvence | 50/60 Hz |
| Síťová frekvence | 50/60 Hz |
| Maximální počet žárovek na jede 10 A (B) | 41 |
| Max. počet světelných zdrojů na jističi | 12 |
| Max. počet žárovek na jistič 16 A (B) | 51 |
| Celkové harmonické zkreslení | ≤ 30 % |
| Účiník λ | > 0,90 |
1) Povolený rozsah napětí
| Světelný tok | 660 lm |
| Jmenovitý užitečný světelný tok 90° | 660 lm |
| Světelná účinnost | 110 lm/W |
| Pokles sv. toku na konci prům. Ž | 0.70 |
| Barva světla (označení) | Studená bílá |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Barva světla | 840 |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤6 sdcm |
| Pokles světelného toku při 6.000 | 0.90 |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | 1.0 |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | 0.4 |
| Vyzařovací úhel | 120 ° |
| Doba zahřívání (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Doba startu | < 0.5 s |
| Celková délka | 138.00 mm |
| Průměr | 35,00 mm |
| Průměr trubice | 27,0 mm |
| Maximální průměr | 35 mm |
| Váha výrobku | 50,00 g |
| Rozsah okolní teploty | -20…+45 °C 1) |
| Maximální teplota ve zkušebním bodě tc | 73 °C |
1) Okolní teplota světelného zdroje – pro uzavřená svítidla: teplota uvnitř svítidla
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Počet spínacích cyklů | 200000 |
| Zachování sv. toku na konci živ | 0.70 |
| Výpadkovost při 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Patice | G24d-1 |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |
| Bez rtuti | Ano |
| Design / verze | matné |
| Stmívatelné | Ne |